Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Max. wysokość kredytu | Okres spłaty (m-ce) | Maksymalny wiek pojazdu | Udzielenie kredytu [%] | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | kredyt samochodowy | Cena pojazdu wraz z ewentualnymi kosztami okołosprzedażowymi i okołokredytowymi | Od 3 do 120 | do 12 lat | od 0.5% do 5% | kontakt |
![]() | e-kredyt | Cena pojazdu wraz z ewentualnymi kosztami okołosprzedażowymi i okołokredytowym | Od 6 do 96 | 16 lat w momencie spłaty ostatniej raty | do 5% | kontakt |
![]() | Kredyt Santander Consumer Bank | Cena pojazdu wraz z ewentualnymi kosztami okołosprzedażowymi i okołokredytowymi | Od 6 do 96 | 16 lat w momencie spłaty ostatniej raty | do 5% | kontakt |
![]() | kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 72 | brak ograniczeń | od 3% do 5% | kontakt |
![]() | kredyt samochodowy | 125% wartości pojazdu | do 120 | 15 lat w momencie spłaty ostatniej raty | od 0% do 5% | kontakt |


zwiń
rozwiń


